Зебрано
Приклади практичного застосування
Країни походження:
Африка (Камерун, Габон, Конго)
| Наявність на складі: | В наявності |
| Код продукту: | ED0011 |
Калькулятор вартості цього товару
0,00€Euro/куб.м
Основні характеристики |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колористика | колір світло-коричневий або кремовий колір з темно-чорно-коричневими смужками, котрі нагадують смужки зебри. Текстура досить груба з відкритими порами. Малюнок створюється насамперед контрастними смугастими прожилками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Походження | Африка (Камерун, Габон, Конго) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механічні властивості | Деревина добре ріжиться, довго сушиться через свою щільність. При обробці вимагає гострого та твердого інструменту, це пов’язано з наявністю твердих мінеральних включень та системою перемінних волокон. Деревний пил може бути причиною подразнень шкіри та очей. Використання цвяхів і саморізів дає хороші результати за умови попереднього свердління, як альтернатива можливе склеювання, що також дає міцний зв'язок. Добре піддається шліфуванню та поліруванню. Добре сприймає лако-фарбові засоби, котрі підкреслюють її естетичні якості. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пружність | 16,37 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об’ємна усадка | 17,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радіальна усадка | 7.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тангенціальна усадка | 10,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питома вага | 805 кг/м3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стійкість | стійкий до пошкоджень комахами, та стійкий до гниття. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типові вади | часті тріщини, повороти волокон, мінеральні включення, пухирі. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Застосування | меблі, шпон, внутрішнє оздоблення, сувенірна та ексклюзивна продукція. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










